본문

객실명 | 인원 | 시즌 | 주중 | 금요일 | 주말 |
1동 1층 | 15인 (최대 15인) | 비수기 | 350,000 | 400,000 | 400,000 |
준성수기 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ||
성수기 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ||
1동 2층 | 15인 (최대 15인) | 비수기 | 350,000 | 400,000 | 400,000 |
준성수기 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ||
성수기 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ||
2동 1층 | 8인 (최대 8인) | 비수기 | 190,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
2동 2층 | 8인 (최대 8인) | 비수기 | 190,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
3동 1층 | 8인 (최대 8인) | 비수기 | 190,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
3동 2층 | 8인 (최대 8인) | 비수기 | 190,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
4동 1층 | 8인 (최대 8인) | 비수기 | 190,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
4동 2층 | 8인 (최대 8인) | 비수기 | 190,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
5동 1호(1층) | 3인 (최대 3인) | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
준성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
5동 2호(1층) | 3인 (최대 3인) | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
준성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
5동 2층 | 8인 (최대 8인) | 비수기 | 190,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
6동 1호(1층) | 3인 (최대 3인) | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
준성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
6동 2호(1층) | 3인 (최대 3인) | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
준성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
7동 1호(1층) | 3인 (최대 3인) | 비수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
준성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
7동 2호(1층) | 3인 (최대 3인) | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
준성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
8동 1호(1층) | 3인 (최대 3인) | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
준성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
8동 2호(1층) | 3인 (최대 3인) | 비수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
준성수기 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
8동 2층 | 8인 (최대 8인) | 비수기 | 190,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
9동 1호(1층) | 3인 (최대 3인) | 비수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
준성수기 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
9동 2호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
9동 2층 | 8인 (최대 8인) | 비수기 | 190,000 | 220,000 | 220,000 |
준성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
가동 1호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
가동 2호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
가동 3호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
가동 5호(2층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
가동 6호(2층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
가동 7호(2층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
나동 1호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
나동 2호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
나동 3호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
나동 5호(2층) | 10인 (최대 10인) | 비수기 | 220,000 | 270,000 | 270,000 |
준성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
나동 6호(2층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
다동 1호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
다동 2호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
다동 3호(1층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
다동 5호(2층) | 10인 (최대 10인) | 비수기 | 220,000 | 270,000 | 270,000 |
준성수기 | 320,000 | 230,000 | 320,000 | ||
성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
다동 6호(2층) | 4인 (최대 4인) | 비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
기준인원 초과 시 10,000원의 추가금액이 발생합니다.
